Helsebadet finner du i andre etasje. Det er et varmtvannsbasseng på 12,5 x 8 meter, med vanndybde fra 1,1 til 1,6 meter. Kraftige dyser sørger for behagelig og helbredende massasje under vann, og motstrømmen brukes for opptrening. I dette bassenget er det også heis ved bassengkanten og trinn ned i bassenget. Fra individuelle garderober er det løsninger som bringer bevegelseshemmede enkelt opp til badet.
Dette bassenget disponeres stort sett av Kristiansand kommune, men det vil også være mulig for grupper å leie det til særskilte tider, samt at babysvømming o.l. virksomhet vil foregå i dette bassenget. Helsebassenget inngår som en del av spa-tilbudet i helgene innen gitte tidspunkt. Ønsker din organisasjon å leie tid i helsebassenget? Kontakt cathrine@aquarama.no.
MANDAG | ||||||||||||
0900 – 1000 “Selvgående gruppe 02”: post@dialekttempen.no | ||||||||||||
1000 – 1100 Prestebekken aktivitetshus: bergfinn.storlimo@kristiansand.kommune.no | ||||||||||||
1100 – 1200 “Selvgående gruppe 01”: inger.halkinrud@gmail.com | ||||||||||||
1200 – 1300 Behandling og rehabilitering: erling.ytrehus@kristiansand.kommune.no | ||||||||||||
1900 – 2000 Kr.sand og omegn Bekhterevforening: post@krsbekhterev.no | ||||||||||||
2000 – 2100 Kr.sand og omegn Bekhterevforening: post@krsbekhterev.no | ||||||||||||
TIRSDAG | ||||||||||||
0900 – 1000 Barnefysioterapi, Kr.sand kommune: edyta.a.berkowska@kristiansand.kommune.no | ||||||||||||
1000 – 1100 Barnefysioterapi, Kr.sand kommune: edyta.a.berkowska@kristiansand.kommune.no | ||||||||||||
1100 – 1200 Barnefysioterapi, Kr.sand kommune: edyta.a.berkowska@kristiansand.kommune.no | ||||||||||||
1200 – 1300 Posebyen aktivitetshus: wenche.ruud@kristiansand.kommune.no | ||||||||||||
1330 – 1830 AQUARAMA | ||||||||||||
1900 – 2000 Kristiansand Revmatikerforening: siribryno@gmail.com | ||||||||||||
2000 – 2100 Kristiansand Revmatikerforening: siribryno@gmail.com | ||||||||||||
2100 – 2200 Kristiansand Revmatikerforening: siribryno@gmail.com | ||||||||||||
ONSDAG | ||||||||||||
0800 – 0900 “Bassengkameratene”: erling2204@gmail.com | ||||||||||||
0900 – 1000 Tove Andersen: tove-andersen-@hotmail.com | ||||||||||||
1000 – 1100 Kristiansand Revmatikerforening: siribryno@gmail.com | ||||||||||||
1100 – 1200 Kristiansand Revmatikerforening: siribryno@gmail.com | ||||||||||||
1200 – 1300 Kristiansand Revmatikerforening: siribryno@gmail.com | ||||||||||||
1330 – 1830 AQUARAMA | ||||||||||||
1900 – 2000 Brystkreftforeningen Kristiansand: aaslaug.glud@hotmail.com | ||||||||||||
2000 – 2100 LHL: lhl.kristiansand@lhl.no | ||||||||||||
TORSDAG | ||||||||||||
0800 – 0900 Kr.sand og omegn Bekhterevforening: post@krsbekhterev.no | ||||||||||||
0900 – 1000 Posebyen aktivitetshus: wenche.ruud@kristiansand.kommune.no | ||||||||||||
1000 – 1100 Tove Andersen: tove-andersen-@hotmail.com | ||||||||||||
1100 – 1200 Tove Andersen: tove-andersen-@hotmail.com | ||||||||||||
1200 – 1300 “Selvgående gruppe 01”: inger.halkinrud@gmail.com | ||||||||||||
1900 – 2000 Kr.sand og omegn Bekhterevforening: post@krsbekhterev.no | ||||||||||||
2000 – 2100 LFPS Vest-Agder: ellenkaurin@gmail.com | ||||||||||||
FREDAG | ||||||||||||
0900 – 1000 Tove Andersen: tove-andersen-@hotmail.com | ||||||||||||
1000 – 1100 Behandling og rehabilitering: erling.ytrehus@kristiansand.kommune.no | ||||||||||||
1100 – 1200 Fritidsetaten øst: tor.kapstad@kristiansand.kommune.no | ||||||||||||
1200 – 1300 Aktiv fritid: stig.brede.refstie@kristiansand.kommune.no |